|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Скорость конструкции: | 100m/min | рифленый Дя ролика: | 280mm |
---|---|---|---|
Каннелюра: | как требование клиента | материал ролика каннелюры: | крмо 48 |
Высокий свет: | carton box making machine,corrugated carton making machine |
Экономическая скорость ВДЖ-100-1800 03 плы гофрировала производственную линию картона
спецификация | Имя оборудования | БЛОК | КТИ | Примечание |
ЗДЖ-Ф | Каток на стойке мельницы Шафтлесс | а | 3 |
расширьте цыпленка, ручные тормозы дикс, механически - сработанный подъем, готовящ налево и право на середина. |
Заверните вагонетку в бумагу | а | 6 | ||
РГ-1-600 | Покройте бумажный предподогреватель | а | 1 | роллер¢600мм, включая сертификат контейнера давления. Электрический угол обруча регулировки. Угол обруча может отрегулировать бумагу подогревает зону в границах 360°. |
РГ-1-600 | Предподогреватель гильзовой бумаги | а | 1 | роллер¢600мм, включая сертификат контейнера давления. Электрический угол обруча регулировки. Угол обруча может отрегулировать бумагу подогревает зону в границах 360°. |
СФ-280С | Рифленый одиночный обкладчик | а | 1 | Рифленая основа роллер¢280мм, материал с 48КрМо легированной сталью, независимая коробка передач, структура передачи всеобщего соединения. |
РГ-2-600 | Двойной предподогреватель | а | 1 | роллер¢600мм, включая сертификат контейнера давления. Электрический угол обруча регулировки. Угол обруча может отрегулировать бумагу подогревает зону в границах 360°. |
ГМ-12 | Двойная машина клея | а | 1 | Привод мотора частоты диаметра 215мм.Эач ролика клея независимый, ручной зазор клея регулировки. |
ДФ | Мост транспортера | набор | 1 | каналы луча 200мм, питание независимой тяги привода мотора инвертора бумажное, напряжение адсорбцией. |
СМ-10 | Двойной обкладчик | набор | 1 | Более сухая плита топления раздела 9, гидравлический поднимаясь ролик, используя интенсивный ролик давления. |
ЗКС | Тонкий разрезать ножа | набор | 1 | Электрическое тонкое лезвие, электрический расстраивать, 5 ножей 8 линий, лезвие с сталеплавильным производством сплава вольфрама. |
НК-120 | Ножи резца НК спиральные | а | 1 |
Полный сервоконтрол АК, тормоз накопления энергии, спиральная структура лезвия, масл-погруженные шестерни, экранный дисплей касания 10.4-инч. |
ДМТ-120 | Бумажный транспортер доставки и стороны листа | а | 1 | Электрический размер картона регулировки, папербоард выхода пневматического контроля поперечный. |
ЗДЖЗ | Система станции клея | набор | 1 | принадлежащий Клиент бак несущей прибора пипелине.глуэ соответственно, главный бак, бак хранения, и отправляют насос клея, задний насос клея. |
КУ | Система источника газа | а | 1 | Источник газа подготовлен клиентами. |
ЗК | Система пара | набор | 1 | Включающ внутри клапан трубопроводов оборудования, ловушки, элементы метра и пара, клиент-поставили жару и тубопровод. |
ДК | Электрическая система шкафа контроля | набор | 1 |
Электронная система управления:: фингерлесс одиночный обкладчик, управляя частью, бомбардир слиттер лезвия НК тонко, двойной обкладчик, машина все клея принимает мотор частоты, интерфейс настройки по частоте сыстем.оператион перепада легкий и удобный, шкаф управлением дисплея скорости с каждым дисплеем скорости блока, звонком блока, функцией аварийной остановки. |
Контактное лицо: mike